2021 год
Зачисление
№ п/п | Дата приказа | Номер приказа | Группа | Количество человек |
1. |
Отчисление
№ п/п | Дата приказа | Номер приказа | Группа | Количество человек |
1. |
2020 год
Зачисление
№ п/п | Дата приказа | Номер приказа | Группа | Количество человек |
1. | 20.01.2020 | 2-д | №6 младшая | 1 |
2. | 03.02.2020 | 5-д | №5- группа раннего возраста | 1 |
3. | 30.07.2020 | 9-д | №10 подготовительная | 1 |
4. | 04.08.2020 | 10-д | №3- 2 младшая | 1 |
5. | 18.08.2020 | 12-д | 12-2 младшая | 1 |
6. | 24.08.2020 | 14-д | №8 подготовительная | 1 |
17-д | №2 -детей НОДА | 1 | ||
7. |
26.08.2020 | 18-д | №1 — 1 младшая | 20 |
№6 — группа раннего возраста | 12 | |||
№7 — средняя | 1 | |||
№2 — детей с НОДА | 1 | |||
№14 — старшая | 1 | |||
8. |
07.09.2020 | 21-д | №1 — 1 младшая | 1 |
№6 — ранний возраст | 1 | |||
14 — старшая | 1 | |||
9. |
01.10.2020 | 24-д | №1 — 1 младшая | 1 |
№6 — ранний возраст | 1 | |||
10. | 12.10.2020 | 26-д | №6 — ранний возраст | 2 |
11. | 15.10.2020 | 28-д | №2 — НОДА | 1 |
12. |
02.11.2020 | 30-д | №6 -группа раннего возраста | 1 |
№5 — 1 младшая | 1 | |||
№2 — НОДА | 1 | |||
13. |
17.12.2020 | 33-д | №6 — ранний возраст | 2 |
№4 средняя | 1 | |||
№16 старшая | 1 |
Отчисление
№ п/п | Дата приказа | Номер приказа | Группа | Количество человек |
1. | 20.01.2020 | 1-д | №6 младшая | 1 |
2. | 11.02.2020 | 6-д | №5-ранний возраст | 1 |
3. | 12.02.2020 | 7-д | №12- подготовительная | 1 |
4. | 14.02.2020 | 8-д | №1- 1 младшая | 1 |
5. | 05.08.2020 | 11-д | №16 — средняя | 1 |
6. |
18.08.2020 | 13-д | №18 — подготовительная | 19 |
№12 подготовительная | 7 | |||
№8 — подготовительная | 13 | |||
№1 — 1 младшая | 1 | |||
7. | 18.08.2020 | 15-д | №12 подготовительная | 1 |
8. |
24.08.2020 | 16-д | №7 — подготовительная | 22 |
№18 — подготовительная | 2 | |||
№2 — детей с НОДА | 3 | |||
№4 — 2 младшая | 1 | |||
№5 — группа раннего возраста | 1 | |||
№16 — средняя | 1 | |||
9. |
26.08.2020 | 19-д | №7 — подготовительная | 1 |
№8 — подготовительная | 2 | |||
10. |
07.09.2020 | 22-д | №7 — средняя | 1 |
№4 — средняя | 1 | |||
11. | 18.09.2020 | 23-д | №9 — старшая | 1 |
12. |
01.10.2020 | 25-д | №17 — подготовительная | 1 |
№2 — с НОДА | 1 | |||
13. | 12.10.2020 | 27-д | №13- старшая | 1 |
14. | 19.10.2020 | 29-д | №17-подготовительная | 1 |
15. | 23.11.2020 | 31-д | №5 — 1 младшая | 1 |
16. | 02.12.2020 | 32-д | №14-старшая | 1 |
2019 год
Зачисление
№ п/п | Дата приказа | Номер приказа | Группа | Количество человек |
1. | 05.02.2019 | 2-д | №12-старшая | 1 |
2. | 05.02.2019 | 2-д | №2-2 младшая | 1 |
3. | 05.02.2019 | 2-д | №6-1 младшая | 1 |
4. | 20.02.2019 | 3-д | №1-раннего возраста | 1 |
5. | 01.03.2019 | 4-д | №1-раннего возраста | 1 |
6. | 15.03.2019 | 5-д | №1-раннего возраста | 1 |
7. | 21.03.2019 | 7-д | №11-средняя | 1 |
8. | 01.04.2019 | 9-д | №6-1 младшая | 1 |
9. | 01.04.2019 | 9-д | №16-2 младшая | 1 |
10. | 01.04.23019 | 9-д | №15-1 младшая | 1 |
11. | 15.04.2019 | 11-д |
№6- 1 младшая |
1 |
12. | 15.04.2019 | 11-д | №6-1 младшая | 1 |
13. | 22.04.2019 | 13-д |
№2-2 младшая | 1 |
14. | 22.04.2019 | 13-д | №1-раннего возраста | 1 |
15. | 06.05.2019 | 15-д | №6-1 младшая | 2 |
16. | 07.05.2019 | 16-д | №6-1 младшая | 1 |
17. | 03.06.2019 | 18-д | №15-1 младшая | 1 |
18. | 03.06.2019 | 18-д | №17 средняя | 1 |
19. | 04.06.2019 | 20-д | №7 старшая | 1 |
20. | 05.06.2019 | 21-д | №6-1 младшая | 1 |
21. | 12.07.2019 | 26-д | №3-1 младшая | 7 |
22. | 16.07.2019 | 28-д | №3-1 младшая | 1 |
23. | 19.07.2019 | 29-д | №3-1 младшая | 2 |
24. | 05.08.2019 | 33-д | №6-2 младшая | 3 |
25. | 06.08.2019 | 34-д | №5- группа раннего возраста | 1 |
26. | 16.08.2019 | 35-д | №5- группа раннего возраста | 1 |
27. | 19.08.2019 | 37-д | №5- группа раннего возраста | 3 |
28. | 19.08.2019 | 37-д | №3-1 младшая | 2 |
29. | 19.08.2019 | 37-д | №6-2 младшая | 1 |
30. | 21.08.2019 | 38-д | №5- группа раннего возраста | 1 |
31. | 21.08.2019 | 38-д | №1- 2 младшая | 1 |
32. | 22.08.2019 | 40-д | №8-подготовительная | 7 |
33. | 22.08.2019 | 40-д | №2 | 5 |
34. | 26.08.2019 | 42-д | №5- группа раннего возраста | 17 |
35. | 26.08.2019 | 42-д | №3-1 младшая | 5 |
36. | 26.08.2019 | 42-д | №1- 2 младшая | 1 |
37. | 26.08.2019 | 42-д | №16-средняя | 1 |
38. | 26.08.2019 | 42-д | №11-старшая | 1 |
39. | 30.08.2019 | 44-д | №2 | 1 |
40. | 01.10.2019 | 48-д | №2 | 1 |
41. | 14.10.2019 | 50-д | №1 | 1 |
42. | 16.10.2019 | 51-д | №3-1 младшая | 1 |
43. | 16.10.2019 | 51-д | №5 группа раннего возраста | 2 |
44. | 29.10.2019 | 53-д | №5 группа раннего возраста | 1 |
Отчисление
№ п/п | Дата приказа | Номер приказа | Группа | Количество человек |
1. | 05.02.2019 | 1-д | №9-подготовительная | 1 |
2. | 05.02.2019 | 1-д | №11-средняя | 1 |
3. | 05.02.2019 | 1-д | №2-2 младшая | 1 |
4. | 18.03.2019 | 6-д | №6-1 младшая | 1 |
5. | 26.03.2019 | 8-д | №4-подготовительная | 1 |
6. | 08.04.2019 | 10-д | №1-раннего возраста | 1 |
7. | 16.04.2019 | 12-д | №1-раннего возраста | 1 |
8. | 06.05.2019 | 14-д | №4-подготовительная | 1 |
9. | 14.05.2019 | 17-д | №6-1 младшая | 1 |
10. | 03.06.2019 | 19-д | №11-средняя | 1 |
11. | 03.06.2019 | 19-д | №15-1 младшая | 1 |
12. | 03.06.2019 | 19-д | №17- средняя | 1 |
13. | 17.06.2019 | 22-д | №1- 1 младшая | 1 |
14. | 18.06.2019 | 13-д | №3 1-младшая | 1 |
15. | 24.06.2019 | 24-д | №6-1 младшая | 1 |
16. | 01.07.2019 | 25-д | №9, №13, №14 подготовительная | 10 |
17. | 12.07.2019 | 27-д | №13, №14 подготовительная | 4 |
18. | 19.07.2019 | 30-д | №14 подготовительная | 2 |
19. | 19.07.2019 | 30-д | №7 старшая | 1 |
20. | 01.08.2019 | 31-д | №3 1-младшая | 1 |
21. | 02.08.2019 | 32-д | №6-1 младшая | 1 |
22. | 02.08.2019 | 32-д | №1- 1 младшая | 1 |
23. | 02.08.2019 | 32-д | №15- 1 младшая | 2 |
24. | 19.08.2019 | 36-д | №9, №13, №14 подготовительная | 15 |
25. | 22.08.2019 | 39-д | №4,№9, №13, №14 подготовительная | 35 |
26. | 22.08.2019 | 39-д | №10 средняя | 1 |
27. | 22.08.2019 | 39-д | №7 старшая | 1 |
28. | 26.08.2019 | 41-д | №4,№9, №13, №14 подготовительная | 20 |
29. | 26.08.2019 | 41-д | №12 старшая | 1 |
30. | 26.08.2019 | 41-д | №9 2-младшая | 1 |
31. | 26.08.2019 | 41-д | №10 средняя | 1 |
32. | 09.09.2019 | 47-д | №16 средняя | 1 |
33. | 16.10.2019 | 52-д | №6-2 младшая | 2 |
34. | 14.11.2019 | 55-д | №11 старшая | 1 |